(相关资料图)
截止发稿,新北洋(002376)涨幅10.01%,成交量11.634万手,换手率1.84%,买盘封单26.43万手。
所属板块表现:计算机设备 2.88%、智能机器 2.60%、物联网 2.05%、盲盒经济 1.84%等。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月18日 | 2863.31万 | 31% | 790.09万 | 2073.22万 | 692.17万 | 62.39万 |
| 2023年05月17日 | -65.71万 | -4% | 0.00 | -65.71万 | 81.12万 | 276.63万 |
| 2023年05月16日 | 9.23万 | 0% | 0.00 | 9.23万 | -52.29万 | -42.82万 |
| 2023年05月15日 | -478.08万 | -15% | -105.92万 | -372.16万 | -34.87万 | 60.14万 |
| 2023年05月12日 | -19.64万 | -1% | 0.00 | -19.64万 | -107.26万 | 188.04万 |
公司主营:集成电路及计算机软件的开发、生产、销售、服务;计算机硬件及外部设备电子及通讯设备(不含无线电发射设备)、仪器仪表及文化办公用机械产品的开发、生产、销售、服务;钣金、塑料制品、模具加工;资格证书范围内自营进出口业务;资质证书范围税控收款机及相关产品、电子收款机的开发、生产、销售、服务。
