(相关资料图)
CFi.CN讯:南方信元债券 (基金代码:014912)公布 南方信元债券型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
| 1.本期已实现收益 | -412,122.24 |
| 2.本期利润 | 1,370,199.80 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0015 |
| 4.期末基金资产净值 | 444,232,976.20 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0128 |
(相关资料图)
CFi.CN讯:南方信元债券 (基金代码:014912)公布 南方信元债券型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
| 1.本期已实现收益 | -412,122.24 |
| 2.本期利润 | 1,370,199.80 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0015 |
| 4.期末基金资产净值 | 444,232,976.20 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0128 |
标签:
新闻排行