【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3290.68点,收于年线之上,涨跌幅-0.48%,A股总成交额为6230.56亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有柘中股份、达瑞电子、金百泽等,乖离率分别为6.57%、5.96%、3.57%;先进数通、至正股份、康盛股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月22日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002346 | 柘中股份 | 6.61 | 5.84 | 13.92 | 14.83 | 6.57 |
| 300976 | 达瑞电子 | 7.43 | 5.07 | 50.50 | 53.51 | 5.96 |
| 301041 | 金百泽 | 5.46 | 13.16 | 19.75 | 20.46 | 3.57 |
| 002984 | 森麒麟 | 6.66 | 4.85 | 30.94 | 32.03 | 3.54 |
| 301066 | 万事利 | 4.88 | 7.23 | 12.87 | 13.32 | 3.49 |
| 300811 | 铂科新材 | 9.15 | 3.19 | 88.36 | 91.00 | 2.99 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 3.19 | 9.88 | 5.35 | 5.50 | 2.76 |
| 300892 | 品渥食品 | 2.84 | 5.32 | 26.88 | 27.49 | 2.29 |
| 603985 | 恒润股份 | 2.10 | 2.90 | 26.66 | 27.24 | 2.19 |
| 300246 | 宝莱特 | 2.89 | 3.29 | 15.71 | 16.03 | 2.05 |
| 001218 | 丽臣实业 | 3.37 | 5.64 | 22.84 | 23.28 | 1.91 |
| 300552 | 万集科技 | 2.44 | 4.81 | 22.28 | 22.68 | 1.81 |
| 300822 | 贝仕达克 | 3.87 | 6.76 | 16.89 | 17.17 | 1.67 |
| 301106 | 骏成科技 | 2.22 | 2.42 | 32.17 | 32.71 | 1.67 |
| 002243 | 力合科创 | 1.24 | 1.06 | 8.89 | 8.99 | 1.08 |
| 002402 | 和而泰 | 1.92 | 2.25 | 16.85 | 17.03 | 1.05 |
| 000572 | 海马汽车 | 1.50 | 1.64 | 5.35 | 5.40 | 0.95 |
| 002309 | ST中利 | 0.96 | 1.33 | 5.20 | 5.25 | 0.95 |
| 603223 | 恒通股份 | 1.07 | 0.24 | 22.54 | 22.74 | 0.87 |
| 002375 | 亚厦股份 | 1.41 | 1.37 | 5.01 | 5.05 | 0.86 |
| 300825 | 阿尔特 | 1.59 | 1.35 | 13.91 | 14.03 | 0.84 |
| 600120 | 浙江东方 | 1.04 | 1.16 | 3.87 | 3.90 | 0.82 |
| 300162 | 雷曼光电 | 0.83 | 1.26 | 7.27 | 7.33 | 0.82 |
| 002891 | 中宠股份 | 1.61 | 1.07 | 23.77 | 23.94 | 0.73 |
| 605296 | 神农集团 | 1.10 | 1.00 | 26.46 | 26.64 | 0.67 |
| 603359 | 东珠生态 | 3.40 | 3.14 | 11.49 | 11.56 | 0.65 |
| 600076 | 康欣新材 | 1.93 | 1.38 | 3.15 | 3.17 | 0.64 |
| 603398 | 沐邦高科 | 1.76 | 1.84 | 30.39 | 30.57 | 0.60 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 1.01 | 2.13 | 20.83 | 20.94 | 0.55 |
| 603727 | 博迈科 | 0.95 | 1.25 | 12.74 | 12.81 | 0.53 |
| 300550 | 和仁科技 | 1.11 | 1.24 | 12.64 | 12.71 | 0.53 |
| 300761 | 立华股份 | 2.26 | 1.01 | 37.33 | 37.50 | 0.45 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.58 | 2.02 | 6.92 | 6.95 | 0.43 |
| 300747 | 锐科激光 | 2.44 | 1.10 | 28.01 | 28.12 | 0.39 |
| 833509 | 同惠电子 | 4.21 | 0.40 | 13.80 | 13.85 | 0.33 |
| 600052 | 东望时代 | 0.42 | 0.17 | 4.79 | 4.81 | 0.33 |
| 600151 | 航天机电 | 0.61 | 0.65 | 9.89 | 9.91 | 0.21 |
| 300488 | 恒锋工具 | 0.49 | 0.51 | 24.53 | 24.58 | 0.21 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.91 | 0.80 | 23.17 | 23.21 | 0.19 |
| 002418 | 康盛股份 | 0.62 | 1.00 | 3.24 | 3.24 | 0.15 |
| 603991 | 至正股份 | 0.22 | 0.26 | 40.15 | 40.20 | 0.13 |
| 300541 | 先进数通 | 0.07 | 4.13 | 13.39 | 13.39 | 0.02 |
