福田汽车(600166)3月6日主力资金净卖出3981.45万元
截至2023年3月6日收盘,福田汽车(600166)报收于3 52元,下跌2 76%,换手率1 3%,成交量85 23万手,成交额3 0亿元。
截至2023年3月6日收盘,福田汽车(600166)报收于3 52元,下跌2 76%,换手率1 3%,成交量85 23万手,成交额3 0亿元。
截至2023年2月24日收盘,天健集团(000090)报收于5 72元,下跌0 52%,换手率0 6%,成交量11 26万手,成交额6459 35万元。
截至2023年2月13日收盘,蓝焰控股(000968)报收于9 01元,上涨0 56%,换手率0 73%,成交量7 03万手,成交额6317 46万元。
截至2023年2月7日收盘,宝信软件(600845)报收于49 51元,下跌2 13%,换手率0 22%,成交量3 23万手,成交额1 61亿元。
1月31日煤炭开采板块较上一交易日上涨0 69%,靖远煤电领涨。当日上证指数报收于3255 67,下跌0 42%。深证成指报收于12001 26,下跌0 8%。煤炭
1月17日钠离子电池板块较上一交易日上涨0 05%,恒大高新领涨。当日上证指数报收于3224 24,下跌0 1%。深证成指报收于11800 55,上涨0 13%。钠
截至2022年12月26日收盘,马应龙(600993)(600993)报收于21 64元,下跌1 5%,换手率0 96%,成交量4 13万手,成交额8994 4
12月8日PPP板块较上一交易日下跌0 07%,和达科技领跌。当日上证指数报收于3197 35,下跌0 07%。深证成指报收于11389 79,下跌0 25%。
截至2022年12月14日收盘,浩欧博(688656)报收于33 7元,下跌2 57%,换手率1 1%,成交量0 19万手,成交额644 79万元。12月14日
新闻排行